| PUESTO | NOMBRE | 30/9 | 25/11 | 27/1 | TOTAL | ||||||||
| 1º | Susana Pla | 13 | 13 | 19 | 45 | ||||||||
| 2º | Chimo Doménech | 15 | 15 | 13 | 43 | ||||||||
| 3º | Jorge Sempere | 10 | 14 | 10 | 34 | ||||||||
| 4º | José Tormo | 14 | 10 | 10 | 34 | ||||||||
| 5º | Javier Javaloyes | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| 6º | Vicente Bataller | 12 | 12 | -- | 24 | ||||||||
| 7º | José Javaloyes | -- | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 8º | Elisa Martínez | 11 | 10 | -- | 21 | ||||||||
| 9º | Begoña Sanchis | 10 | 10 | -- | 20 | ||||||||
| 10º | Toni Sempere | -- | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 11º | Enrique Botella | -- | -- | 11 | 11 |
| PUESTO | NOMBRE | 28/10 | 30/12 | TOTAL | |||||||||
| 1º | Mario Bernabeu | 18 | 14 | 32 | |||||||||
| 2º | Ramón Caballero | 10 | 15 | 25 | |||||||||
| 3º | Begoña Sanchis | 14 | 10 | 24 | |||||||||
| 4º | Toni Miranda | 10 | 13 | 23 | |||||||||
| 5º | Susana Pla | 11 | 11 | 22 | |||||||||
| 6º | Chimo Doménech | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 7º | Maite Abad | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 8º | Marisa Aura | 12 | -- | 12 | |||||||||
| 9º | Gonzalo Gisbert | -- | 12 | 12 | |||||||||
| 10º | Elisa Martínez | 10 | -- | 10 | |||||||||
| 11º | Noelia Silvestre | 10 | -- | 10 | |||||||||
| 12º | Juan Silvestre | 10 | -- | 10 | |||||||||
| 13º | Pilar Peris | 10 | -- | 10 | |||||||||
| 14º | Javier Moratal | -- | 10 | 10 | |||||||||
| 15º | Jorge Masanet | -- | 10 | 10 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.