| PUESTO | NOMBRE | 25/9 | 30/10 | 27/11 | 18/12 | 29/1 | 29/2 | 25/3 | 29/4 | 27/5 | 24/6 | TOTAL | |
| 1º | Jorge Sempere | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 | 18 | 10 | 19 | 142 | |
| 2º | Susana Pla | 10 | 17 | 14 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 125 | |
| 3º | Eva Maiques | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 10 | 117 | |
| 4º | Elisa Martínez | 10 | 13 | 11 | -- | 13 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 105 | |
| 5º | Anselmo Zaragoza | 10 | 10 | -- | 15 | 17 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
| 6º | Javier Javaloyes | 15 | -- | -- | -- | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 13 | 91 | |
| 7º | Rafa Hernández | 14 | -- | 15 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 39 | |
| 8º | Vicente Bataller | 11 | 11 | -- | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | |
| 9º | Begoña Sanchis | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | |
| 10º | Enrique Botella | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 10 | 23 | |
| 11º | Rosana Ramos | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 12º | José Javaloyes | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 |
| PUESTO | NOMBRE | 25/9 | 30/10 | 27/11 | 18/12 | 29/1 | 29/2 | 25/3 | 29/4 | 27/5 | 24/6 | TOTAL | |
| 1º | Eva Maiques | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 132 | |
| 2º | Susana Pla | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 110 | |
| 3º | Elisa Martínez | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 107 | |
| 4º | Javier Molina | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 102 | |
| 5º | Juan Carlos Climent | -- | 10 | -- | 12 | 15 | 12 | -- | -- | 19 | 13 | 71 | |
| 6º | Carlos Domínguez | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 65 | |
| 7º | Maite Abad | -- | 10 | 11 | 11 | 10 | -- | -- | 13 | 10 | -- | 65 | |
| 8º | Toni Miranda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 | |
| 9º | Mario Bernabeu | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 17 | -- | 10 | 17 | 58 | |
| 10º | Vicente Bataller | 15 | 15 | -- | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | |
| 11º | Rafa Hernández | 10 | -- | 15 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- | 45 | |
| 12º | Jorge Sempere | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| 13º | Rosana Ramos | 10 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | |
| 14º | Begoña Sanchis | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 30 | |
| 15º | Anselmo Zaragoza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | 10 | 30 | |
| 16º | Juan Silvestre | -- | -- | -- | 5 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | 25 | |
| 17º | Gonzalo Gisbert | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | 10 | -- | 23 | |
| 18º | Juan Vilaplana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | 10 | 23 | |
| 19º | María Arques | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 21 | |
| 20º | Paola Casabuena | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | |
| 21º | Noelia Silvestre | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | |
| 22º | Javier Moratal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.