| PUESTO | NOMBRE | 27/9 | 25/10 | 29/11 | 27/12 | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 25/4 | 30/5 | 27/6 | TOTAL | |
| 1º | Jorge Sempere | 11 | 13 | 18 | 17 | 11 | 15 | 10 | 19 | 15 | 17 | 146 | |
| 2º | Susana Pla | 17 | 14 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 133 | |
| 3º | José Tormo | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 118 | |
| 4º | María Arques | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 111 | |
| 5º | Elisa Martínez | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | -- | 104 | |
| 6º | Anselmo Zaragoza | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 80 | |
| 7º | Rafa Hernández | -- | -- | 14 | -- | 15 | 10 | 10 | -- | 11 | -- | 60 | |
| 8º | Francisco Pérez | 10 | 16 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | |
| 9º | Juan L. Campos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 30 | |
| 10º | Javier Javaloyes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | 10 | -- | 29 | |
| 11º | Carles Vilaplana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 | |
| 12º | Juan Vilaplana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 | |
| 13º | Nacho Monfort | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.