| PUESTO | NOMBRE | 28/9 | 26/10 | 30/11 | 28/12 | 25/1 | 22/2 | 29/3 | 26/4 | 31/5 | 28/6 | TOTAL | |
| 1º | Susana Pla | 18 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 15 | 14 | 126 | |
| 2º | José Rozas | -- | 15 | 17 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 126 | |
| 3º | María Arques | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 115 | |
| 4º | José Tormo | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | 10 | 114 | |
| 5º | Elisa Martínez | 10 | -- | 13 | 15 | 12 | 17 | 11 | 14 | 10 | 10 | 112 | |
| 6º | Anselmo Zaragoza | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 92 | |
| 7º | Toni Sempere | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | -- | -- | 10 | -- | 81 | |
| 8º | Rafa Hernández | -- | 12 | 14 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | 17 | 63 | |
| 9º | Francisco Pérez | 11 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | 46 | |
| 10º | Chimo Doménech | 10 | 10 | -- | 10 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | |
| 11º | Enrique Verdú | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| 12º | Rafael Silvestre | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.