| PUESTO | NOMBRE | 30/9 | 28/10 | 25/11 | 27/1 | 27/1 | 24/2 | 30/3 | 27/4 | 25/5 | 29/6 | TOTAL | |
| 1º | Toni Sempere | 17 | 12 | 10 | 18 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | 141 | |
| 2º | Rafa Hernández | 10 | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 129 | |
| 2º | José Tormo | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 19 | 129 | |
| 4º | Susana Pla | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 115 | |
| 5º | Anselmo Zaragoza | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 106 | |
| 6º | Francisco Pérez | -- | -- | 12 | -- | 15 | 10 | 10 | 19 | -- | 10 | 76 | |
| 7º | Carles Vilaplana | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | 31 |



Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.