| PUESTO | NOMBRE | 25/9 |
31/10 |
27/11 | 18/12 | 5/2 | 26/2 | 26/3 | 30/4 | 28/5 | 25/6 | TOTAL |
| 1º | Susana Plá | 10 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10 | 19 | 15 | 16 | 18 | 144 |
| 2º | José Tormo | 11 |
11 |
15 | 15 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 | 15 | 131 |
| 3º | Francisco Pérez | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 118 |
| 4º | Anselmo Zaragoza | 19 | 10 | 13 | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 111 |
| 5º | Rafa Hernández | 12 | 13 | - | - | 14 | 14 | 10 | - | 12 | - | 75 |
| 6º | Paco Segura | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | 68 |
| 7º | María Arques | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 13 | - | - | 43 |
| 8º | Enrique Verdú | 10 | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - | 36 |
| 9º | Javier Javaloyes | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 10º | Giordano Terol | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.