| PUESTO | NOMBRE | 25/9 |
31/10 |
5/12 | 19/12 | 23/1 | 27/2 | 27/3 | 8/5 | 29/5 | 3/7 | TOTAL |
| 1º | Susana Plá | 15 | 11 | 15 | 15 | - | 10 | 13 | 14 | 17 | 16 | 126 |
| 2º | Rubén Iniesta | 14 | 13 | 15 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 125 |
| 3º | Giordano Terol | 10 | 12 | - | 13 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 10 | 106 |
| 4º | Paco Segura | 10 | 14 | 15 | 11 | - | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 104 |
| 5º | María Arques | - |
- |
10 | 14 | - | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 82 |
| 6º | Rafa Hernández | 16 | 15 | - | - | 15 | 15 | 11 | - | 10 | - | 82 |
| 7º | José Tormo | - | - | - | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 10 | - | 72 |
| 8º | Francisco Pérez | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 15 | 38 |
| 9º | Oscar García | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.