| PUESTO | NOMBRE | 24/9 | 29/10 | 26/11 | 28/1 | 25/2 | 25/3 | 29/4 | 27/5 | 24/6 | TOTAL | ||
| 1º | Rafa Hernández | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 123 | ||
| 2º | Toni Sempere | 12 | 17 | 13 | 18 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 120 | ||
| 2º | Susana Pla | 17 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 18 | 113 | ||
| 4º | Francisco Pérez | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 11 | 15 | 12 | 112 | ||
| 5º | José Tormo | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 101 | ||
| 6º | Anselmo Zaragoza | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 11 | 88 | ||
| 7º | María Arques | 15 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 45 | ||
| 8º | Diego Valor | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||
| 9º | Jordi Jover | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Las fotos de esta galería son propiedad © de los autores y no pueden ser copiadas o usadas sin su consentimiento escrito.
Gallery images are the copyrighted © property of the artists and may not be copied or used without his written consent.